Size guide
CHILDREN
| BREAST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | HEIGHT (cm) | AGE |
XS | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 | 6-8 years |
S | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 | 8-10 years |
M | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 | 10-12 years |
L | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 | 12-13 years |
XL | 81,5-88,5 | 72,5-75 | 84,5-89,5 | 158-170 | 13-15 years |
ADULTS
| BREAST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
NIKE MINIKIT
| BREAST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | HEIGHT (cm) | AGE |
XS | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 98-104 | 3-4 years |
S | 56-59 | 56-58 | 59-61 | 104-110 | 4-5 years |
M | 59-61 | 58-59 | 61-63 | 110-116 | 5-6 years |
L | 61-63 | 59-60 | 63-66 | 116-122 | 6-7 years |
XL | 63-66 | 60-61 | 66-70 | 122-128 | 7-8 years |